Квартиры, новостройки в Германии стоят 3.146 Евро за квадратный метр в I квартале 2024 года. При этом учитывалось любого года постройки, жилой площадью от 60 до 80 кв.метров согласно государственным статистическим данным statista.
Средняя стоимость новостройки в Германии в 2024 году - 4.728 Евро за квадратный метр.
Квартиры в Германии цены по Федеральным Землям 2024 год
Северный Рейн-Вестфалия | 2.826 €/м² |
Бавария | 4.696 €/м² |
Баден-Вюртемберг | 3.748 €/м² |
Нижняя Саксония | 2.618 €/м² |
Гессе | 3.564 €/м² |
Рейнланд-Пфальц | 2.706 €/м² |
Саксония | 1.787 €/м² |
Берлин | 5.117 €/м² |
Шлезвиг Гольштейн | 3.651 €/м² |
Бранденбург | 2.668 €/м² |
Саксония-Анхальт | 1.588 €/м² |
Тюрингия | 1.766 €/м² |
Гамбург | 6.424 €/м² |
Мекленбург-Передняя Померания | 2.618 €/м² |
Саар | 1.991 €/м² |
Бремен | 2.876 €/м² |
Города Германии | Квартиры стоимость |
Берлин | 5.117 €/м² |
Гамбург | 6.424 €/м² |
Мюнхен | 8.847 €/м² |
Кёльн | 5.189 €/м² |
Франкфурт-на-Майне | 6.023 €/м² |
Дюссельдорф | 4.876 €/м² |
Штутгарт | 5.246 €/м² |
Дортмунд | 2.785 €/м² |
Эссен | 2.736 €/м² |
Бремен | 3.135 €/м² |
Дрезден | 2.752 €/м² |
Ганновер | 3.572 €/м² |
Лейпциг | 2.597 €/м² |
Нюрнберг | 3.807 €/м² |
Бонн | 4.035 €/м² |
Манхейм | 3.890 €/м² |
Мюнстер | 4.698 €/м² |
Карлсруэ | 4.471 €/м² |
Висбаден | 4.655 €/м² |
Аугсбург | 4.830 €/м² |
Браншвейг | 3.393 €/м² |
Ахен | 3.713 €/м² |
Киль | 4.040 €/м² |
Берлин
Год | Цена | Соотношение с предыдущем годом |
2023 | 5.102 €/м² | - 0% |
2022 | 5.114 €/м² | +12% |
2021 | 4.550 €/м² | +10% |
2020 | 4.139 €/м² | +11% |
2019 | 3.731 €/м² | +9% |
2018 | 3.420 €/м² | +10% |
Мюнхен
Год | Цена | Разница с предыдущем годом |
2023 | 8.797 €/м² | -7% |
2022 | 9.460 €/м² | +10% |
2021 | 8.576 €/м² | +7% |
2020 | 8.042 €/м² | +9% |
2019 | 7.384 €/м² | +6% |
2018 | 6.951 €/м² | +9% |
Франкфурт
Год | Цена | Изменение с годом ранее |
2023 | 6.006 €/м² | -6% |
2022 | 6.380 €/м² | +5% |
2021 | 6.098 €/м² | +7% |
2020 | 5.686 €/м² | +12% |
2019 | 5.081 €/м² | +3% |
2018 | 4.916 €/м² | +15% |
Гамбург
Год | Цена | Разница с годом ранее |
2023 | 6.386 €/м² | -6% |
2022 | 6.765 €/м² | +16% |
2021 | 5.848 €/м² | +13% |
2020 | 5.162 €/м² | +11% |
2019 | 4.663 €/м² | +5% |
2018 | 4.448 €/м² | +8% |
Как купить квартиру в Германии?
Расходы на покупку квартиры, новостройки в Германии
Квартиры, новостройки в Германии - популярны в крупных мегаполисах.